Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa bulan Ramadhan 2020/1441 H wilayah Pangkal Pinang. Jadwal imsakiyah berisi informasi mengenai waktu imsak, salat hingga waktu buka puasa. Pemerintah belum secara resmi memutuskan jatuhnya hari pertamapuasa Ramadhan 2020/1441 H.

Namun, melalui laman website , sudah dibagikan informasi mengenai jadwal imsakiyah di berbagai kota, termasuk Pangkal Pinang. Imsak: 04.25 Subuh: 04.35 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.55 Asar: 15.15 Magrib: 17.57 Isya: 19.07 Imsak: 04.25 Subuh: 04.35 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.55 Asar: 15.15 Magrib: 17.57 Isya: 19.07

Imsak: 04.25 Subuh: 04.35 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.55 Asar: 15.15 Magrib: 17.57 Isya: 19.07 Imsak: 04.24 Subuh: 04.34 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.55 Asar: 15.15 Magrib: 17.57 Isya: 19.07 Imsak: 04.24 Subuh: 04.34 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.55 Asar: 15.15 Magrib: 17.57 Isya: 19.07

Imsak: 04.24 Subuh: 04.34 Terbit: 05.49 Dhuha : 06.16 Zhuhur : 11.55 Asar : 15.15 Magrib : 17.57 Isya : 19.07 Imsak: 04.24 Subuh: 04.34 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.55 Asar: 15.15 Magrib: 17.56 Isya: 19.07 Imsak: 04.24 Subuh: 04.34 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07

Imsak: 04.23 Subuh: 04.33 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07 Imsak: 04.23 Subuh: 04.33 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07 Imsak: 04.23 Subuh: 04.33 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07

Imsak: 04.23 Subuh: 04.33 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07 Imsak: 04.23 Subuh: 04.33 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07 Imsak: 04.23 Subuh: 04.33 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07

Imsak: 04.23 Subuh: 04.33 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.56 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.55 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur:11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07

Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 15.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07

Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07

Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.48 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07

Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.16 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.16 Magrib: 17.55 Isya: 19.07 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.17 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.18 Magrib: 17.55 Isya: 19.08 Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.17 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.18 Magrib: 17.55 Isya: 19.08

Imsak: 04.22 Subuh: 04.32 Terbit: 05.49 Dhuha: 06.17 Zhuhur: 11.54 Asar: 15.18 Magrib: 17.55 Isya: 19.08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *